תיאור
| מנוע | |
| דגם | שני צילינדרים מקביליים, 4 פעימות, קירור נוזל, 8 שסתומים לצילינדר |
| נפח | 1084cc |
| קדח X מהלך | 92mm x 81.5mm |
| יחס דחיסה | 10.1:1 |
| הספק מקסימלי | 100 כ"ס ב 7,500 סל"ד |
| Max. Torque | 10.4 קג"מ ב 6,250 סל"ד |
| קיבלות שמן | 4.8 ליטר ידני 5.2 ליטר – DCT |
| מערכת דלק | |
| הזנה | PGM-FI הזרקת דלק אלקטרונית |
| קיבולת מיכל דלק | 20.4 ליטר |
| זיהום אוויר | 116g/km |
| צריכת דלק (נתוני יצרן) | 5L/100km (20 ק"מ\ליטר) |
| מערכת חשמל | |
| מצבר | 12V/11.2AH |
| הנעה | |
| מצמד | כבל, רטוב |
| תמסורת | ידנית 6 הילוכים או אוטומטית 6 הילוכים עם שני מצמדים DCT |
| הנעה סופית | שרשרת |
| שלדה | |
| סוג | חצי עריסה כפולה, פלדה. תת שלדה אלומיניום |
| מידות ומשקלים | |
| מידות (אורך-רוחב-גובה) | 2240 מ"מ \ 865 מ"מ\ 1360 מ"מ |
| מרווח גלגלים | 1,535 מ"מ |
| זווית היגוי | 26.5° |
| גובה מושב | 820 מ"מ |
| מרווח גחון | 175 מ"מ |
| משקל רטוב | 238 ק"ג – ידני 248 ק"ג – אוטומטי |
| מתלים | |
| בולם קדמי | בולם "שואה" הפוך 43 מ"מ, מהלך מתלה 150 מ"מ. כיוון עומס קפיץ |
| בולם אחורי | זרוע אלומיניום מונובלוק, בולם יחיד עם כיוון עומס קפיץ. מהלך מתלה 150 מ"מ |
| גלגלים | |
| חישוק קדמי | חישורים, אלומיניום |
| חישוק אחורי | חישורים, אלומיניום |
| צמיג קדמי | 120/70R17 |
| צמיג אחורי | 180/55R17 |
| בלמים | |
| מערכת ABS | 2-ערוצים ABS |
| בלם קדמי | דיסק כפול 310 מ"מ, 4 בוכנות לקליפר רדיאלי |
| בלם אחורי | דיסק 256 מ"ק, בוכנה אחת לקליפר |
| לוח מחוונים ואלקטרוניקה | |
| לוח מחוונים | מסך מגע TFT 6.5 צבעוני, עם חיבור לאנדרואיד ולאפל קאר. מסך LCD נוסף |
| אימובילייזר | HISS |
| תאורה ראשית | LED עם תאורת יום DRL |
| תאורת זנב | LED |
| חיבורים | Apple CarPlay & Android Auto |
| USB | קיים |
| שקע 12V | קיים |
| כיבוי איתות אוטומטי | קיים |
| קוויק שיפטר (תמסורת ידנית) | אופציונאלי |
| בקרת שיוט | קיימת |
| מצבי רכיבה | 3 מצבי רכיבה מובנים + שני מצבי יוזר. 3 מצבי בקרת אחיזה, 3 מצבי בקרת ווילי. |











