תיאור
| נפח מנוע ומערכת הזנת דלק | 471 סמ"ק, 4 פעימות קירור נוזל, הזרקת דלק אלקטרונית |
| יחס דחיסה | 10.7:1 |
| C02 זיהום אוויר | 86 |
| הספק מנוע | 45 כ"ס/8,500rpm |
| Max. Torque | 4.46 קג"מ/6,000rpm |
| קיבולת אגן שמן | 3.2L |
| הנעה | חשמלית |
| בולם קדמי | 41 מ"מ |
| בולם אחורי | בולם יחיד שואה עם מערכת פרו-לינק |
| מידות צמיג קדמי | 130/90-16 |
| מידות צמיג אחורי | 150/80-16 |
| מצבר | 12V |
| מיכל דלק | 11.2L |
| צריכת דלק (נתוני יצרן) | 26 ק"מ לליטר |
| מרווח גחון | 136 מ"מ |
| משקל ryuc | 190 ק"ג |
| גובה מושב | 690 מ"מ |
| מרווח בסיס גלגלים | 1488 מ"מ |
| קלאץ' | רטוב |
| הנעה סופית | שרשרת |
| תיבת הילוכים | ידני, 6 הילוכים |
| פנס ראשי | הלוגן 55W |
| לוח שעונים | אנלוגי משולב דיגיטלי |
| תאורת זנב | הלוגן 8.3W |









