תיאור
מנוע | |
דגם | צילינדר אחד, 4 פעימות קירור נוזל, 4 שסתומים לצילינדר |
Displacement | 330 סמ"ק |
קדח X מהלך | 77mm x 70.8mm |
יחס דחיסה | 10.5:1 |
הספק מקסימלי | 29 כ"ס ב 7,500 סל"ד |
Max. Torque3 | 3.15 קג"מ ב 5,250 סל"ד |
קיבולת אגן שמן | 1.8 ל' |
מערכת הזרקה | |
הזנה | PGM-FI הזרקת דלקת אלקטרונית |
קיבולת מיכל דלק | 11.7 ל' |
זיהום אוויר | 79g/kg |
צריכת דלק | 29.4 ק"מ\ל' |
מערכת חשמל | |
הנעה | חשמלית |
מצבר | 12V-8.6 AH |
מערכת הנעה | |
מצמד | אוטומטי צינטרפוגי יבש |
תמסורת | וריאטור |
הנעה סופית | רצועה |
שלדה | |
סוג | קורה מרכזית, פלדה |
מידות ומשקלים | |
מידות (אורך X רוחב X גובה) | 2200 מ"מ 895 מ"מ 1430 מ"מ |
בסיס גלגלים | 1,520 מ"מ |
זווית היגוי | 26.5° |
גובה מושב | 795 מ"מ |
מרווח גחון | 145 מ"מ |
משקל רטוב | 186 ק"ג |
מתלים | |
בולם קדמי | בולם הפוך 37 מ"מ, מהלך מתלה 125 מ"מ |
בולם אחורי | צמד בולמי גז "שואה", מהלך מתלה 130 מ"מ |
גלגלים | |
חישוק קדמי | אלומיניום 15 אינטש, שישה חישורים |
חישוק אחורי | אלומיניום 14 אינטש, שישה חישורים |
צמיג קדמי | 120/70-15 |
צמיג אחורי | 140/70-14 |
בלמים | |
ABS | 2 ערוצים |
בלם קדמי | דיסק 256 מ"מ, שתי בוכנות לקליפר |
בלם אחורי | דיסק 240 מ"מ, בוכנה אחת לקליפר |
אלקטרוניקה ואבזור | |
לוח מחוונים | מפתח חכם, מחשב דרך צריכת דלק, 2 מדי מרחק מתאפסים,סל"ד ומהירות |
הגנה | אימובילייזר |
תאורה ראשית | LED |
תאורת זנב | LED |
חיבור לסמארטפון | קיים |
USB | קיים |
חימום ידיות | אופציה |
מערכות בטיחות נוספות | HSTC (בקרת אחיזה)
תאורת חירום בלימה פתאומית |