תיאור
| דגם מנוע, נפח, מערכת הזנת דלק | 125 סמ"ק, 4 פעימות, קירור נוזל. 2 שסתומים |
| יחס דחיסה | 11:01 |
| הספק מנוע | 12.34 כ"ס ב 8,500 סל"ד |
| מומנט מירבי | 1.18 קג"מ ב 5,000 סל"ד |
| קיבולת אגן שמן | 0.9 ליטר |
| קיבולת מיכל דלק | 8.1 ליטר |
| צריכת דלק (יצרן) | 47.6 ק"מ לליטר |
| הנעה | חשמלית |
| מצבר | 12V/7AH (10H) |
| תמסורת | רציף וריאטור |
| שלדה | פלדה, קורה כפולה |
| מרווח גלגלים | 1,315 מ"מ |
| גובה מושב | 764 מ"מ |
| מרווח גחון | 135 מ"מ |
| משקל רטוב | 130 ק"ג |
| בולם קדמי | קונבנציונאלי, 31 מ"מ |
| בולם אחורי | שני בולמים, זרוע אלומיניום |
| צמיג קדמי | 100/80-14 |
| צמיג אחורי | 130/70-13 |
| בלם קדמי, מערכות בטיחות | דיסק 220 מ"מ, 2 בוכנות לקליפר, ABS, HSTC |
| בלם אחורי | תוף 130 מ"מ |
| לוח שעונים | דיגיטלי, מד מהירות, מד מרחק מתאפס, שעון זמן, מחשב דלק |
| תאורה ראשית | LED |
| תאורת זנב | LED |











