ימי מכירות בהונדה ביג בויז טויז
דף הבית » ימי מכירות בהונדה ביג בויז טויז
HONDA BIKE DAYS
ימי מכירות בהונדה ביג בויז טויז אופנועים
20-22.11
Model | פרטים | מחיר לפני רישוי | אגרת רישוי | הוצאות רישוי (כולל מע"מ) | מחיר כולל רישוי-על הכביש | הנחת קמפיין מינימאלית | מחיר כולל אגרת רישוי והוצאות רישוי לשנה הראשונה ולאחר הנחה | מחיר כלים יד יבואן 0 ק"מ ** |
NSC110 VISION | ₪ 15,200 | ₪ 183 | ₪ 930 | ₪ 16,313 | ₪ 2,500 | ₪ 13,813 | ||
CRF300L | ₪ 36,900 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 38,257 | ₪ 3,000 | ₪ 35,257 | ||
FORZA NSS350 | ₪ 39,900 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 41,257 | ₪ 3,000 | ₪ 38,257 | ||
ADV350 | ₪ 43,900 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 45,257 | ₪ 2,500 | ₪ 42,757 | ||
CMX500 | ₪ 48,450 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 49,807 | ₪ 4,000 | ₪ 45,807 | ||
CMX500A2 | דגם מאובזר | ₪ 51,450 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 52,807 | ₪ 4,000 | ₪ 48,807 | |
CB500F Hornet | ₪ 45,400 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 46,757 | ₪ 2,500 | ₪ 44,257 | ||
CBR500R | ₪ 47,400 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 48,757 | ₪ 2,500 | ₪ 46,257 | ||
NX500 | new | ₪ 49,900 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 51,257 | ₪ 2,000 | ₪ 49,257 | |
CBR650R E clutch | new כולל A1 | ₪ 71,400 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 72,757 | ₪ 3,500 | ₪ 69,257 | |
CB650R E clutch | new כולל A1 | ₪ 64,900 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 66,257 | ₪ 3,500 | ₪ 62,757 | |
NSS750 FORZA | כולל A1 | ₪ 76,900 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 78,257 | ₪ 4,000 | ₪ 74,257 | |
ADV750 | כולל A1 | ₪ 85,800 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 87,157 | ₪ 4,000 | ₪ 83,157 | |
NC750XD | אוטומט כולל A1 | ₪ 69,900 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 71,257 | ₪ 5,000 | ₪ 66,257 | |
XL750 Transalp | כולל A1 / תוספת צביעה טריקולור 1,250 ₪ | ₪ 74,900 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 76,257 | ₪ 7,500 | ₪ 68,757 | |
CRF1100AS | דגם רגיל 2025 טיובלס | ₪ 106,900 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 108,257 | ₪ 3,000 | ₪ 105,257 | |
CRF1100A3 | new דגם חדש כולל מתלים אלקטרוניים | ₪ 116,900 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 118,257 | ₪ 3,000 | ₪ 115,257 | |
CRF1100D3 | new דגם חדש כולל מתלים אלקטרוניים DCT | ₪ 126,900 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 128,257 | ₪ 4,000 | ₪ 124,257 | |
Super Cub C125 | יד יבואן 0 ק"מ | ₪ 20,513 | ||||||
CL500 | יד יבואן 0 ק"מ | ₪ 42,757 | ||||||
CB500X | יד יבואן 0 ק"מ | ₪ 44,257 | ||||||
CB750 Hornet | כולל A1 | ₪ 55,500 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 56,857 | ₪ 49,857 | ||
NC750X | כולל A1 | ₪ 64,900 | ₪ 337 | ₪ 1,020 | ₪ 66,257 | ₪ 58,257 | ||
CRF250RX ENDURO | יד יבואן 0 ק"מ | ₪ 69,967 | ||||||
CRF450RX SP ENDURO | גרסה מאובזרת – יד יבואן 0 ק"מ | ₪ 76,257 | ||||||
CMX1100 REBEL DCT | אוטומט – יד יבואן 0 ק"מ | ₪ 76,257 | ||||||
CRF250RX SP ENDURO | גרסה מאובזרת – יד יבואן 0 ק"מ | ₪ 78,967 | ||||||
NT1100 | כולל סט ארגזי צד מקורי – יד יבואן 0 ק"מ | ₪ 87,257 | ||||||
NT1100 DCT | כולל סט ארגזי צד מקורי – אוטומט DCT יד יבואן 0 ק"מ | ₪ 94,257 | ||||||
CRF1100 DCT | יד יבואן 0 ק"מ -אוטומטDCT / תוספת צביעה אדום דאקאר/טריקולור 2,000 ₪ | ₪ 100,257 | ||||||
CRF1100A2 | יד יבואן 0 ק"מ – אדוונצ'ר ספורט / תוספת צביעה אדום דאקאר/טריקולור 2,000 ₪ | ₪ 108,257 | ||||||
CRF1100D2 | יד יבואן 0 ק"מ – אדוונצ'ר ספורט DCT /תוספת צביעה אדום דאקאר/טריקולור 2,000 ₪ | ₪ 118,257 | ||||||
CRF1100A4 | יד יבואן 0 ק"מ – אדוונצ'ר ספורט מתלים אלקטרוניים / תוספת צביעה 2,000 ₪ | ₪ 119,257 | ||||||
CRF1100D4 | יד יבואן 0 ק"מ – אדוונצ'ר DCT מתלים אלקטרוניים / תוספת צביעה 2,000 ₪ | ₪ 129,257 | ||||||
CBR1000RR-R SP | יד יבואן 0 ק"מ – דגם SP | ₪ 171,257 | ||||||
GL1800 | יד יבואן 0 ק"מ | ₪ 211,257 | ||||||
GL1800DA | יד יבואן 0 ק"מ – אוטומט | ₪ 231,257 |
מחיר מבצע | מחיר הכלי | דגם הכלי | דרגת זיהום | |
---|---|---|---|---|
12,700₪ ֿ | 15,200₪ | NSC110 VISION |
3 | |
33,900₪ ֿ | 36,900₪ |
CRF300L |
3 | |
36,900₪ ֿ | 39,900₪ |
FORZA350 |
3 | |
81,800₪ ֿ | 85,800₪ |
X-ADV 750 |
3 | |
67,400₪ ֿ | 74,900₪ |
TRANSALP 750XL |
3 |